Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 07311750145303 |
| EPD | 5414305 |
| Produsent | Marenor |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 567 Kj |
| Energi (KCal) | 136 Kcal |
| Fett (g) | 1,1 g |
| Mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 19 g |
| Sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 0,6 g |
| Ingredienser | Rødspettefilet (6%) (Pleuronectes platessa), panering (4%): vann, hvetemel, rapsolje, potetlstivelse, salt, gjær, sukker, hvetegluten. Forstekt i rapsolje. |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Fisk | Inneholder |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
| ASC merket | True |
