Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5414305 |
| Produsent | Marenor |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860224920 |
| GTIN F-Pak | 97021860124923 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 14.2 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 671.0 Kj |
| Energi (KCal) | 160.0 Kcal |
| Fett (g) | 7.3 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.9 g |
| Karbohydrater | 3.6 g |
| Sukkerarter | 0.1 g |
| Protein | 19.9 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Rødspettefilet (60%) (Pleuronectes platessa), panering (40%): vann, hvetemel, rapsolje, potetlstivelse, salt, gjær, sukker, hvetegluten. Forstekt i rapsolje. |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
| ASC merket | True |
