Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5413927 |
| Produsent | Marenor |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860224968 |
| GTIN F-Pak | 97021860124961 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 14.7 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 834 Kj |
| Energi (KCal) | 200.0 Kcal |
| Fett (g) | 9.4 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.7 g |
| Karbohydrater | 18 g |
| Sukkerarter | 2.2 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.76 g |
| Ingredienser | Sei (Pollachius virens) (43%), knuste tomater, strøbrød (majs, dekstrose, salt), rapsolje, vann, strøbrød (hvetemel, gjær, salt) grøn og rød paprika, potetflak, kryddermix (krydder, sukker, salt, løk, hvitløk, druesukker, paprika, krydderekstrakter), gulrot, sjampinjong, hvitvinseddik (sulfitt), slat, sitronpepper, pepperekstrakt. |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Hvete gluten | inneholder |
| Svoveldioksid eller sulfitter | inneholder |
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
