Til toppen
Hel torsk uten hode. 2-4 kg pr fisk.
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861012489 |
| EPD | 2047975 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 332 Kj |
| Energi (KCal) | 79 Kcal |
| Fett (g) | 1 g |
| Mettede fettsyrer | 0.10 g |
| Karbohydrater | 0.00 g |
| Sukkerarter | 0.00 g |
| Protein | 17.4 g |
| Salt | 0.10 g |
| Ingredienser | Torsk, fisk (Gadus morhua) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
