Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021860115136 |
| EPD | 5496344 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 343,00 Kj |
| Energi (KCal) | 81,98 Kcal |
| Fett (g) | 1,10 g |
| Mettede fettsyrer | 0,10 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 17,90 g |
| Salt | 0,12 g |
| Ingredienser | Torsk |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
