Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5412135 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860224357 |
| GTIN F-Pak | 97021860124350 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 40.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Høyde | 14.2 cm |
| Nettovekt | 10000.0 g |
| Bruttovekt | 10600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 343.0 Kj |
| Energi (KCal) | 81.0 Kcal |
| Fett (g) | 1.1 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.0 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 18.0 g |
| Salt | 0.2 g |
| Ingredienser | Torsk |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| ASC merket | True |
