Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 97021861001223 |
| EPD | 1363068 |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121539 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 767,00 Kj |
| Energi (KCal) | 184,00 Kcal |
| Fett (g) | 10,40 g |
| Mettede fettsyrer | 3,10 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 22,50 g |
| Salt | 2,20 g |
| Ingredienser | Bøkling |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
