Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 5414339 |
| Produsent | Marenor |
| Salgsenhet | Kg |
| Unspsc | 50121537 |
| GTIN Pall | 97021860224999 |
| GTIN F-Pak | 97021860124992 |
| Produksjonsland | Norge |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 30.0 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Høyde | 14.7 cm |
| Nettovekt | 5000.0 g |
| Bruttovekt | 5600.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 850.0 Kj |
| Energi (KCal) | 200.0 Kcal |
| Fett (g) | 9.0 g |
| Mettede Fettsyrer | 0.5 g |
| Karbohydrater | 17.0 g |
| Sukkerarter | 1.0 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 0.5 g |
| Ingredienser | Torsk (Gadus morhua) (63%), strøkavring (hvetemel, rapsolje, salt, gjær) rapsolje, vann, hvetemel, paneringsmix (hvetemel, potetstivelse, salt, pepper, bakepulver (natriumkarbonat)), salt, sitronpepper og pepperextrakt. |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | inneholder |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | inneholder |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| MSC merket | Ja |
