Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 7021860126894 |
| EPD | 5622592 |
| Produsent | DAVID HERVÉ |
| Salgsenhet | Stk |
| Antall i forpakning | 12 |
| Unspsc | 50121611 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 247.0 Kj |
| Energi (KCal) | 59.0 Kcal |
| Fett (g) | 2.4 g |
| Mettede fettsyrer | 0.5 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 0.3 g |
| Ingredienser | Østers |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder |
