Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | 6223606 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121540 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 350 Kj |
| Energi (KCal) | 85 Kcal |
| Fett (g) | 4,5 g |
| Mettede fettsyrer | 1 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 4,8 g |
| Ingredienser | Saltet rognkjeksrogn, vann, rapsolje, konserveringsmiddel(E211. E202), fargestoff (E621), farge (E124', E110), stabilisator (E415), urtebuljong, surhetsregulerende middel(E330) |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
