Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | 17312740070404 |
| EPD | 4312245 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121540 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 350,00 Kj |
| Energi (KCal) | 85,00 Kcal |
| Fett (g) | 4,50 g |
| Mettede fettsyrer | 1,00 g |
| Karbohydrater | 0,00 g |
| Sukkerarter | 0,00 g |
| Protein | 10,00 g |
| Salt | 4,80 g |
| Ingredienser | Salt ROGNKJEKSROGN (85%), vann, rapsolje, konserveringsmiddel (E211, E22), smaksforsterker (glutamat), stabiliseringsmiddel (E415), fargestoff (E124*, E11*), urtebuljong (salt, gjærekstrakt, glukosesirup, løk, løpstikke, hvitløk, aroma), surhetsreglerande middel (E33). |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
