Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| GTIN | |
| EPD | |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121540 |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 350 Kj |
| Energi (KCal) | 85 Kcal |
| Fett (g) | 4,5 g |
| Mettede fettsyrer | 1 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 4,8 g |
| Ingredienser | Saltet stenbitrogn (Cyclopterus lumpus) (90%), vann, rapsolje, fargestoff (E150d, E133, E120), sherry, konserveringsmiddel (E211, E202), stabiliseringsmiddel (E415), surhetsregulerende middel (E330). |
| Allergener | |
|---|---|
| Fisk | Inneholder |
