Til toppen
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| EPD | 4312203 |
| Salgsenhet | Stk |
| Unspsc | 50121540 |
| GTIN Pall | 27312740011114 |
| GTIN D-Pak | 17312740011117 |
| GTIN F-Pak | 7312740011110 |
| Produksjonsland | Sverige |
| Minste forpakning | |
|---|---|
| Bredde | 14.3 cm |
| Dybde | 20.8 cm |
| Høyde | 5.8 cm |
| Nettovekt | 1000.0 g |
| Bruttovekt | 1034.0 g |
| Resirkulerbar Emballasje | Nei |
| Næringsinnhold pr. 100g | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 350.0 Kj |
| Energi (KCal) | 85.0 Kcal |
| Fett (g) | 4.5 g |
| Mettede Fettsyrer | 1.0 g |
| Karbohydrater | 0.0 g |
| Sukkerarter | 0.0 g |
| Protein | 10.0 g |
| Salt | 4.8 g |
| Ingredienser | Salt ROGNKJEKS (Cyclopterus lumpus) (90%), vann, rapsolje, faregeemne(E150d, E133, E120), sherry, konserveringsmidel (E211, E202), stabiliseringsmidel (E415), surhetsreglerande midel (E330). |
| Allergener | |
|---|---|
| Bløtdyr | Inneholder ikke |
| Egg | Inneholder ikke |
| Fisk | inneholder |
| Gluten | Inneholder ikke |
| Bygg gluten | Inneholder ikke |
| Havre Gluten | Inneholder ikke |
| Hvete gluten | Inneholder ikke |
| Khorasanhvete gluten | Inneholder ikke |
| Rug gluten | Inneholder ikke |
| Spelt gluten | Inneholder ikke |
| Lupin | Inneholder ikke |
| Melk | Inneholder ikke |
| Nøtter | Inneholder ikke |
| Hasselnøtter | Inneholder ikke |
| Kasjunøtter | Inneholder ikke |
| Macadamianøtter | Inneholder ikke |
| Mandler | Inneholder ikke |
| Paranøtter | Inneholder ikke |
| Peanøtter | Inneholder ikke |
| Pekannøtter | Inneholder ikke |
| Pistasjenøtter | Inneholder ikke |
| Valnøtter | Inneholder ikke |
| Selleri | Inneholder ikke |
| Sennep | Inneholder ikke |
| Sesamfrø | Inneholder ikke |
| Skalldyr | Inneholder ikke |
| Soya | Inneholder ikke |
| Svoveldioksid eller sulfitter | Inneholder ikke |
